o 본인 확인
| 번호 | 이름 | 동호회/선수명 |
| 1 | [김주일] | 3959 |
| 2 | [박의동] | 3959 |
| 3 | [이원형] | 3959 |
| 4 | [전현정] | 3959 |
| 5 | [최영혁] | 3959 |
| 6 | [김충환] | 개인 |
| 7 | [이대근] | 개인 |
| 8 | [김유미] | 안드로 |
| 9 | [송호진] | 옥정탁구 |
| 10 | [정회진] | 유로파탁구클럽 |
| 11 | [이규문] | 이경우탁구클럽 |
| 12 | [문건영] | 최원우핑퐁클럽 |
| 13 | [윤재현] | 최원우핑퐁클럽 |
| 14 | [윤해찬] | 최원우핑퐁클럽 |
| 15 | [최원우] | 최원우핑퐁클럽 |
| 16 | [황용곤] | 최원우핑퐁클럽 |
| 17 | [김동순] | 코리아탁구체육관 |
| 18 | [김선주] | 코리아탁구체육관 |
| 19 | [김성웅] | 코리아탁구체육관 |
| 20 | [김용남] | 코리아탁구체육관 |
| 21 | [김전기] | 코리아탁구체육관 |
| 22 | [송성산] | 코리아탁구체육관 |
| 23 | [이광훈] | 코리아탁구체육관 |
| 24 | [최광선] | 코리아탁구체육관 |
| 25 | [김종철] | 탁구아울렛 |
| 26 | [이병길] | 탁구아울렛 |
| 27 | [정진욱] | 탁구아울렛 |
| 28 | [성열상] | 탁구아울렛밴드 |
| 29 | [정다은] | 탁구아울렛밴드 |
