o 개인별 결과
자세히보기를 클릭하면 복식,단체전 및 상대선수와의 개별 전적을 모두 확인할수 있습니다.
고유번호 대회일자 대회명 부수 결과
남 6958 2024.11.17 [코리아탁구체육관-일요리그(2024년 11월 17일)] 개인단식 4부 32강
남 8966 2024.11.16 고양특례시 협회장배 탁구대회 개인단식 남자6부 6부 32강
남 6958 2024.10.27 [코리아탁구체육관-일요리그(2024년 10월 27일)] 개인단식 4부 8강
남 6958 2024.10.13 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 10월 13일) 개인단식 4부 16강
남 6958 2024.06.16 [코리아탁구체육관-일요리그(2024년 06월 16일)] 개인단식 4부 16강
남 6958 2024.05.19 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 05월 19일) 개인단식 4부 4강
남 6958 2024.05.05 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 05월 05일) 개인단식 4부 8강
남 8996 2024.05.04 2024 고양특례시장기 동호인 탁구대회 개인단식 남자6부 6부 16강
남 6958 2023.12.31 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 31일) 개인단식 4부 8강
남 8996 2023.12.09 제32회 고양특례시장기(배) 탁구대회 개인단식 남자6부 6부 8강
남 8996 2023.05.13 2023 고양특례시 전국 OPEN 탁구대회 전국오픈 남자6부 개인단식(일요일경기) 6부 64강
-118893 2023.04.22 제9회 신득화배 탁구대회 B그룹 개인단식 (혼성 통합 6,7,부) 기존 (남자 3,4부),(여자지역 1,2부) 6부 64강
남 6958 2023.04.22 영웅戰93 전국open 탁구대회(영웅전밴드접수) 개인단식 6부 32강
남 8966 2023.03.25 고양특례시 탁구 협회장기 탁구대회 개인단식 남자6부 6부 16강
남 6958 2022.12.18 제5회 양서리그(12월18일) 1~6부 1부 우승
남 8996 2022.10.29 2022 고양시탁구협회장기 탁구대회 개인단식 남자3부 3부 32강
남 8996 2022.06.25 2022년 제31회 고양시장기(배) 동호인탁구대회 남자3부 개인단식 3부 32강
남 8996 2019.09.21 2019 고양시장기 동호인 탁구대회 남자 개인단식 4부 4부 8강
남 8996 2019.03.23 제8회 신득화배 탁구대회 B그룹 개인단식(남자3,4부 여자지역1,2부) 4부 128강
남 8996 2018.11.11 2018년 고양시 탁구협회장기(배) 동호인 탁구 대회 개인단식 남자5부 5부 16강
-63542 2018.07.07 영웅전86전국오픈대회 개인단식 4부 16강
-53708 2018.05.12 영웅전85전국OPEN탁구대회 개인단식 4부 16강
남 8996 2018.03.03 2018년 제29회 고양시장기(배) 동호인 탁구대회 남자5부 개인단식 5부 128강
남 8996 2017.09.16 고양시장기 탁구대회 남자6부 개인단식 6부 16강
남 8996 2017.07.29 제1회 고양시 open 동호인탁구대회 개인단식 남자6부 6부 우승

대회 입상 내역
대회일자 대회명 종목 순위 동호회명 부수
2018.06.30 [2018년] 경기도의장기대회 남자40대 2부 2위 이천시 null부
2017.07.29 제1회 고양시 open 동호인탁구대회 개인단식 남자6부 1위 개인 6부