o 개인별 결과
탁구대회 성적
> 자세히보기(복식,단체전포함)
자세히보기를 클릭하면 복식,단체전 및 상대선수와의 개별 전적을 모두 확인할수 있습니다.
고유번호 | 대회일자 | 대회명 | 부수 | 결과 |
남 8078 | 2024.11.02 | 제43회 서울특별시장기 탁구대회 개인단식(남자 에이스~5부) 50대이하부 | 2부 | 16강 |
-149023 | 2024.07.21 | 제8차 스파클생수/충남인근대회 개인단식(2~9부 통합) | 4부 | 64강 |
남 9443 | 2024.07.13 | 고양특례시 전국 open 탁구대회 오픈 개인단식 남자6부 (일요일경기) | 6부 | 128강 |
남 8078 | 2024.06.15 | 탁구닷컴 협찬 제1회 천안신방탁구클럽 오픈 탁구대회 개인단식(선~6) | 2부 | 32강 |
-147029 | 2024.06.06 | 제10회 온누리 열방 탁구 축제 개인단식(6부) | 6부 | 8강 |
-146546 | 2024.06.02 | 제7차 으뜸방문요양센터 충남인근 대회 개인단식 | 5부 | 32강 |
-145696 | 2024.05.31 | 2024년 서울교통공사 사장배 탁구대회 근면부 | 3부 | 16강 |
-130825 | 2024.05.25 | 제1회 오송탁구클럽 토요리그 개인단식 | 4부 | 8강 |
남 9443 | 2024.05.04 | 2024 고양특례시장기 동호인 탁구대회 개인단식 남자6부 | 6부 | 32강 |
-130825 | 2024.02.04 | 제99차 김용호탁구클럽 일요리그 개인단식 | 4부 | 4강 |
남 9443 | 2023.12.09 | 제32회 고양특례시장기(배) 탁구대회 개인단식 남자6부 | 6부 | 64강 |
남 0905 | 2023.11.26 | 제5회 남양주시의회 의장기 탁구대회 5-6부개인단식(지역부수) | 6부 | 128강 |
남 8078 | 2023.11.19 | 제42회 서울특별시장기 탁구대회 개인단식(에이스~5부, 남자 50대 미만) | 2부 | 16강 |
-130539 | 2023.10.29 | 제 80차 세종조이탁구클럽 일요리그 개인단식 | 4부 | 8강 |
남 0905 | 2023.10.21 | 2023 하남시장기 탁구대회 개인단식(남자 7부) | 7부 | 32강 |
-130825 | 2023.09.10 | 제69차 세종조이(JOY)탁구클럽 일요대회 개인혼성단식 | 4부 | 8강 |
남 0905 | 2023.06.18 | 제28회 송파구청장기 탁구대회 개인단식(남성 5~6부) | 6부 | 128강 |
남 4504 | 2023.06.10 | 제19회 강동구청장배 탁구대회 개인단식(남자, 강동부)강동구 | 강동부 | 32강 |
남 6933 | 2023.06.03 | 2023 제24회 노원구청장배 탁구대회 혼성단식 A~5부(여자1~3부참가) | 2부 | 16강 |
남 0905 | 2023.05.28 | 제17회 남양주시장기 탁구대회 개안단식 B그룹 | B부 | 32강 |
남 9443 | 2023.05.13 | 2023 고양특례시 전국 OPEN 탁구대회 전국오픈 남자6부 개인단식(일요일경기) | 6부 | 64강 |
남 0905 | 2023.04.22 | 제5회 하남시협회장기 탁구대회 개인단식(남자 7부) | 7부 | 16강 |
남 3353 | 2023.03.25 | 제9회 구미 생활체육 전국오픈 탁구대회 남자단식 4~6부 | 6부 | 128강 |
남 8737 | 2022.11.19 | 제1회 회장배 전국시니어탁구대회 남자 개인단식(4~5부)50세~65세(1972년생~1958년생) | 5부 | 16강 |
남 9443 | 2022.10.29 | 2022 고양시탁구협회장기 탁구대회 개인단식 남자3부 | 3부 | 32강 |
남 3353 | 2022.10.22 | 제8회 구미 생활체육오픈탁구대회 남자단식 4~6부 | 6부 | 32강 |
남 0905 | 2022.10.15 | 제4회 남양주시의회의장기 전국오픈 탁구대회 개인단식 C그룹 | 7부 | 4강 |
남 0938 | 2022.07.16 | 제2회 두드림스포츠와 함께하는 우리가치 전국오픈 및 용인시관내 탁구대회 혼성단식 오픈4~6부 | 4부 | 128강 |
남 9443 | 2022.06.25 | 2022년 제31회 고양시장기(배) 동호인탁구대회 남자3부 개인단식 | 3부 | 8강 |
남 0905 | 2022.06.11 | 제16회 남양주시장기 탁구대회 개인단식(7~9부) | 7부 | 32강 |
남 6933 | 2022.06.05 | 제41회 서울특별시협회장기 탁구대회 개인단식(남자, 선수~3부) | 2부 | 16강 |
-97678 | 2021.12.19 | 제5회 정성훈배탁구대회 개인단식 | -1부 | 32강 |
-91390 | 2019.11.02 | 제37차 세종JOY탁구클럽 토요리그 개인혼성 | 3부 | 32강 |
-84812 | 2019.11.02 | 제37차 세종JOY탁구클럽 토요리그 개인혼성 | 2부 | 32강 |
남 9443 | 2019.09.21 | 2019 고양시장기 동호인 탁구대회 남자 개인단식 3부 | 3부 | 64강 |
-84812 | 2019.08.04 | 제18차 세종JOY탁구클럽 일요리그 개인혼성 | 2부 | 32강 |
-84096 | 2019.07.06 | 제10차 세종JOY탁구클럽 토요리그 개인혼성 | 2부 | 32강 |
남 9443 | 2019.05.25 | 2019년 고양시탁구협회장기 & 베트남국제교류 및 제주도 자매결연 동호인 탁구 대회 개인단식 남자3부 | 3부 | 64강 |
남 2082 | 2019.05.25 | 2019년 고양시탁구협회장기 & 베트남국제교류 및 제주도 자매결연 동호인 탁구 대회 개인단식 남자5부 | 5부 | 64강 |
남 6933 | 2019.04.06 | 제25회 강남구청장배탁구대회 개인단식(남자,선~5부) | 2부 | 8강 |
-72752 | 2018.12.25 | 코리아탁구 번개모임 (2018년 12월 25일 화요일) 개인단식 | 7부 | 64강 |
-51991 | 2018.10.27 | 제12회 APM 교회연합 선교 탁구축제 1부리그(1~5부)개인전 | 5부 | 8강 |
남 8737 | 2018.09.01 | 제2회에리사랑시니어탁구대회 남자단식3~5부 | 5부 | 4강 |
남 0905 | 2018.07.29 | 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 7월29일)↔개인단식 개인단식 | 7부 | 64강 |
남 6933 | 2018.07.07 | 영웅전86전국오픈대회 개인단식 | 3부 | 64강 |
-45188 | 2018.05.12 | 영웅전85전국OPEN탁구대회 개인단식 | 3부 | 128강 |
-45249 | 2018.05.12 | 영웅전85전국OPEN탁구대회 개인단식 | 3부 | 4강 |
-58235 | 2018.05.12 | 제1회에리사랑주니어탁구대회 남자중등2학년 | 중2부 | 4강 |
남 0905 | 2018.05.06 | 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 5월6일)↔개인단식(1부리그/2부리그) 개인단식(2부리그) | 6부 | 64강 |
남 9443 | 2018.03.03 | 2018년 제29회 고양시장기(배) 동호인 탁구대회 남자3부 개인단식 | 3부 | 64강 |
-53553 | 2018.01.06 | 2017 k1-team 영웅전 최강전 개인단식(최강전) | 4부 | 64강 |
-45188 | 2017.12.02 | 영웅전 83 전국 open 대회 개인단식 | 4부 | 64강 |
남 2082 | 2017.11.26 | 제8회 파주장단콩배 탁구대회 남자5부 개인단식 | 5부 | 32강 |
-50750 | 2017.11.12 | 2017 경기도 고양시 유·청소년 & 실버 생활체육 탁구대회 남자초등부 저학년 | 부 | 8강 |
남 9443 | 2017.09.16 | 고양시장기 탁구대회 남자4부 개인단식 | 4부 | 16강 |
남 2082 | 2017.09.16 | 고양시장기 탁구대회 남자5부 개인단식 | 5부 | 128강 |
-45188 | 2017.09.02 | 영웅전 82 군포대회 영웅전 개인단식 선수~8부 통합 | 4부 | 16강 |
-45249 | 2017.09.02 | 영웅전 82 군포대회 영웅전 개인단식 선수~8부 통합 | 3부 | 8강 |
남 2082 | 2017.07.29 | 제1회 고양시 open 동호인탁구대회 개인단식(남자5부/여자3부통합) | 5부 | 32강 |
남 9443 | 2017.07.29 | 제1회 고양시 open 동호인탁구대회 개인단식 (남자3~4부/여자1~2부통합) | 4부 | 64강 |
남 0905 | 2017.05.14 | 제15회 강북협회장배탁구대회 남자개인단식(6부) | 6부 | 16강 |
남 6933 | 2017.04.29 | 제 1회 레쥬배 전국오픈 탁구대회 혼성3/4부 단식 | 4부 | 128강 |
남 0905 | 2017.04.15 | 2017하남시협회장배 남자5/6부 단식 | 5부 | 32강 |
남 2082 | 2017.03.05 | 제27회 고양시장기 탁구대회 개인단식 남자6부 | 6부 | 8강 |
남 9443 | 2016.09.10 | 2016 고양시탁구협회장기 탁구대회 남자4부 단식 | 4부 | 32강 |
남 9443 | 2016.05.28 | 제10회 파주시협회장기 탁구대회 남자5부 개인단식 | 5부 | 우승 |
남 9443 | 2016.05.07 | 제26회 고양시장배탁구대회 남자5부개인단식 | 5부 | 128강 |
남 2082 | 2016.05.07 | 제26회 고양시장배탁구대회 남자6부개인단식 | 6부 | 64강 |
-15586 | 2016.04.02 | k1-team 영웅전 76 개인단식 | 5부 | 32강 |
남 6933 | 2015.11.01 | 제16회 강서구 연합회장배 탁구대회 남자 대지부 개인단식 (4~5부) | 5부 | 8강 |
레이팅 경기
고유번호 | 동호회명 | 레이팅 | |
남 0905 | 팀탁벼시 | 1209.1 | 자세히 보기 > |
남 0905 | 팀탁연습 | 1404.8 | 자세히 보기 > |
남 0905 | 팀탁연습 | 1845.4 | 자세히 보기 > |
대회 입상 내역
대회일자 | 대회명 | 종목 | 순위 | 동호회명 | 부수 |
2019.03.16 | 제3회 TAGRO배 생활체육 오픈탁구대회 | 남자2,3부 | 3위 | 철원 | 2부 |
2018.09.01 | 제2회에리사랑시니어탁구대회 | 남자단식3~5부 | 3위 | 평택연합 | 5부 |
2018.05.12 | 제1회에리사랑주니어탁구대회 | 남자중등2학년 | 3위 | 이수중학교 | 중2부 |
2018.05.12 | 영웅전85전국OPEN탁구대회 | 개인단식 | 3위 | 하이클리어 | 3부 |
2018.04.14 | 제5회 아산 성웅 이순신 장군배 전국오픈 탁구대회 | 남 선-3부 | 3위 | 스피드코브라 | 남자3부 |
2018.04.02 | 제12회 서대문구협회장기 탁구대회 | 혼성1-3부 | 3위 | 뉴타운 | 3부 |
2018.03.03 | 제10회 철원 오대쌀배 전국오픈 탁구대회 | 남자3,4부 | 3위 | 금학클럽 | 남자3부 |