o 개인별 결과
탁구대회 성적
> 자세히보기(복식,단체전포함)
자세히보기를 클릭하면 복식,단체전 및 상대선수와의 개별 전적을 모두 확인할수 있습니다.
고유번호 | 대회일자 | 대회명 | 부수 | 결과 |
-149740 | 2024.09.28 | 2024년 제5회 서울고등법원장배 친선 탁구대회 개인단식 2그룹 도전그룹 6부 | 6부 | 32강 |
남 6436 | 2023.11.18 | 제18회 동대문구청장기 탁구대회 개인단식(관내 남자 6~8부) | 7부 | 64강 |
남 5849 | 2023.10.21 | 2023 하남시장기 탁구대회 개인단식(남자 0~3부) | 2부 | 4강 |
-121528 | 2023.04.22 | 제5회 하남시협회장기 탁구대회 개인단식(남자 3부이상) | 2부 | 4강 |
-109241 | 2022.10.22 | 제8회 구미 생활체육오픈탁구대회 남자단식 7부 | 7부 | 128강 |
남 2769 | 2022.10.08 | 제 31회 은평구청장기 탁구대회 남자 중,고등부 개인단식 | 중등부 | 4강 |
-99787 | 2022.06.19 | 제27회 송파구청장기탁구대회 개인단식(남자,초심부) | 초심부 | 준우승 |
남 8193 | 2022.05.01 | 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 5월 1일) 개인단식 | 4부 | 32강 |
남 8193 | 2020.05.10 | 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 05월10일)↔개인단식 개인단식 | 4부 | 8강 |
남 8193 | 2020.05.07 | 코리아탁구체육관-목요리그(2020년 5월 07일)↔개인단식 개인단식 | 4부 | 32강 |
남 8193 | 2019.11.14 | 코리아탁구체육관 목요리그- 2019년11월14일 개인단식 | 4부 | 우승 |
-89887 | 2019.10.26 | 제40회 서울특별시장기 탁구대회 개인단식(학생클럽부,남자초등4~6학년부) | 초6부 | 8강 |
남 8193 | 2019.10.24 | 코리아탁구체육관 목요리그- 2019년10월24일) 개인단식 | 4부 | 32강 |
남 8193 | 2019.10.17 | 코리아탁구체육관 목요리그- 2019년10월17일) 개인단식 | 4부 | 32강 |
-87281 | 2019.09.29 | 제13회 도봉구청장배 겸 도봉협회장배 탁구대회 개인단식(남자,6~7부) | 7부 | 64강 |
남 8193 | 2019.09.26 | 코리아탁구체육관 목요리그- 2019년09월26일) 개인단식 | 4부 | 16강 |
남 8193 | 2019.09.22 | 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 09월22일)↔개인단식 개인단식 | 4부 | 32강 |
남 8193 | 2019.09.15 | 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 09월15일)↔개인단식 개인단식 | 4부 | 64강 |
남 8193 | 2019.09.08 | 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 09월08일)↔개인단식 개인단식 | 4부 | 준우승 |
남 8193 | 2019.09.05 | 코리아탁구체육관 목요리그- 2019년09월05일) 개인단식 | 4부 | 16강 |
남 8193 | 2019.08.29 | 코리아탁구체육관 목요리그- 2019년08월29일) 개인단식 | 4부 | 32강 |
남 8193 | 2019.08.08 | 코리아탁구체육관 목요리그- 2019년08월08일) 개인단식 | 4부 | 16강 |
남 8193 | 2019.07.25 | 코리아탁구체육관 목요리그- 2019년07월25일) 개인단식 | 4부 | 8강 |
남 8193 | 2019.07.21 | 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 07월21일)↔개인단식 개인단식 | 4부 | 8강 |
남 8193 | 2019.06.16 | 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 06월16일)↔개인단식 개인단식 | 4부 | 8강 |
남 8193 | 2019.06.08 | 2019년 SANWEI 전국오픈탁구대회 개인단식(혼성 선수~6부) | 4부 | 64강 |
남 8193 | 2019.05.26 | 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 05월26일)↔ 개인단식 | 4부 | 64강 |
-79225 | 2019.05.19 | 제26회 송파구청장기탁구대회 개인단식(남자,초심-동사무소) | 초심부 | 32강 |
남 8193 | 2019.05.02 | 코리아탁구체육관 목요리그- 2019년05월02일) 개인단식 | 4부 | 4강 |
남 8193 | 2019.04.25 | 코리아탁구체육관 목요리그- 2019년04월25일) 개인단식 | 4부 | 16강 |
남 8193 | 2019.03.03 | 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 03월03일)↔개인단식 개인단식 | 4부 | 우승 |
남 8193 | 2019.02.28 | 코리아탁구체육관 야간리그(목요일) 2019년02월28일) 개인단식 | 4부 | 8강 |
-73154 | 2019.02.03 | 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 02월03일)↔개인단식 개인단식 | 4부 | 우승 |
남 8193 | 2019.01.03 | 코리아탁구체육관 야간리그(목요일) 2019년01월03일) 개인단식 | 4부 | 4강 |
남 8193 | 2018.12.02 | 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 12월 2일)↔개인단식 개인단식 | 4부 | 32강 |
남 2769 | 2018.10.06 | 제39회 서울특별시장기 탁구대회 개인단식(학생스포츠클럽, 남자초등4~6) | 5학년부 | 32강 |
남 8193 | 2018.08.19 | 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 8월19일)↔개인단식 개인단식 | 4부 | 64강 |
남 8193 | 2018.08.05 | 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 8월05일)↔개인단식 개인단식 | 4부 | 4강 |
남 8193 | 2018.07.29 | 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 7월29일)↔개인단식 개인단식 | 4부 | 4강 |
남 8193 | 2018.06.10 | 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 6월10일)↔개인단식 개인단식 | 4부 | 8강 |
남 8193 | 2018.05.24 | 코리아탁구체육관 야간리그(목요일) 2018년5월24일) 개인단식 | 4부 | 4강 |
남 8193 | 2018.05.17 | 코리아탁구체육관 야간리그(목요일) 2018년5월17일) 개인단식 | 4부 | 16강 |
남 8193 | 2018.05.06 | 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 5월6일)↔개인단식(1부리그/2부리그) 개인단식(1부리그) | 4부 | 8강 |
남 8193 | 2018.04.26 | 코리아탁구체육관 야간리그(목요일) 2018년4월26일) 개인단식 | 5부 | 16강 |
남 8193 | 2018.04.22 | 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 4월22일)↔개인단식(1부리그/2부리그) 개인단식(1부리그) | 5부 | 준우승 |
남 8193 | 2018.04.19 | 코리아탁구체육관 야간리그(목요일) 2018년4월19일) 개인단식 | 5부 | 8강 |
남 8193 | 2018.04.12 | 코리아탁구체육관 야간리그(목요일) 2018년4월12일) 개인단식 | 5부 | 8강 |
남 8193 | 2018.04.01 | 제1회 강동구의회 의장배 생활체육 탁구대회 개인단식(남자,4~5부) | 5부 | 준우승 |
남 8193 | 2018.03.22 | 코리아탁구체육관 야간리그(목요일) 2018년3월22일) 개인단식 | 5부 | 8강 |
남 8193 | 2018.03.17 | 제1회 ㈜다마스버터플라이코리아배 전국오픈탁구대회 남자단식 5부 | 5부 | 8강 |
남 8193 | 2018.03.04 | 코리아탁구체육관 일요리그(2018년 3월 4일) 개인단식 | 5부 | 64강 |
남 8193 | 2018.02.22 | 코리아탁구체육관 야간리그(목요일) 2018년2월22일 개인단식 | 5부 | 4강 |
남 8193 | 2018.02.18 | 코리아탁구체육관-군함조 일요리그(2018년 2월 18일) 개인단식 | 5부 | 준우승 |
-54439 | 2018.02.08 | 코리아탁구체육관 야간리그(목요일) 2018년2월8일 개인단식 | 5부 | 준우승 |
남 8193 | 2018.02.04 | 코리아탁구체육관 일요리그(2018년 2월 4일) 개인단식 | 5부 | 8강 |
남 8193 | 2018.02.01 | 코리아탁구체육관 야간리그(목요일) 2018년2월1일 개인단식 | 5부 | 우승 |
남 8193 | 2018.01.28 | 코리아탁구체육관 일요리그(2018년 1월 28일) 개인단식 | 5부 | 4강 |
남 8193 | 2018.01.14 | 코리아탁구체육관 일요리그(2018년 1월 14일) 개인단식 | 5부 | 4강 |
남 8193 | 2017.11.19 | 제2회 강북사랑-조명현배 전국오픈대회 남자단식(6부) | 6부 | 우승 |
-42941 | 2017.06.24 | 제7회 안동하회탈배 희망6부 단식 | 6부 | 16강 |
남 8193 | 2017.05.21 | 제11회 남양주시장기 탁구대회 개인전 혼성 5부 | 5부 | 우승 |
남 8193 | 2017.05.06 | 제38회 서울특별시장기 탁구대회 일반 남자단식6부 | 6부 | 우승 |
-37033 | 2017.04.29 | 제 1회 레쥬배 전국오픈 탁구대회 혼성6부 단식 | 6부 | 16강 |
-30382 | 2016.12.04 | 제10회 송파농업협동조합장배 남자6/7부 단식 | 7부 | 16강 |
-18755 | 2016.06.26 | 제23회 송파구청장기 탁구대회 남자6/7부 C | 7부 | 16강 |
대회 입상 내역
대회일자 | 대회명 | 종목 | 순위 | 동호회명 | 부수 |
2018.05.26 | 제1회 오케이핑퐁 전국오픈탁구대회 | 혼성5부 | 1위 | T-one | null부 |
2018.04.01 | 제1회 강동구의회 의장배 생활체육 탁구대회 | 개인단식(남자,4~5부) | 2위 | 강동생활 | 5부 |
2018.02.18 | 코리아탁구체육관-군함조 일요리그(2018년 2월 18일) | 개인단식 | 2위 | 개인 | 5부 |
2017.11.19 | 제2회 강북사랑-조명현배 전국오픈대회 | 남자단식(6부) | 1위 | 탁구야 | 6부 |
2017.05.06 | 제38회 서울특별시장기 탁구대회 | 일반 남자단식6부 | 1위 | 탁구야 | 6부 |