o 개인별 결과
자세히보기를 클릭하면 복식,단체전 및 상대선수와의 개별 전적을 모두 확인할수 있습니다.
고유번호 대회일자 대회명 부수 결과
남 5935 2024.11.02 제43회 서울특별시장기 탁구대회 개인단식(남자 에이스~5부) 50대이상부 5부 16강
남 5935 2024.10.20 제30회 종로구협회장기 탁구대회 개인단식(오픈 혼성부 5~9부) 5부 4강
-120626 2024.07.20 제20회 구리시장기 생활체육 탁구대회 통합오픈부 개인단식 오5부 8강
남 5935 2024.06.02 [코리아탁구체육관-일요리그(2024년 06월 02일)] 개인단식 5부 준우승
남 5935 2024.05.18 제32회 할렐루야교회 토요리그 1부리그 개인(-1~4부) 4부 4강
-120626 2024.03.24 2024구리시탁구협회장기탁구대회 통합오픈부 개인단식 오5부 8강
남 5935 2023.12.10 제1회 한강배 탁구대회(서울,수도권) 개인단식(남자4~6부) 60대이상 5부 4강
-120626 2023.11.18 제4회 구리시의회의장기 생활체육 탁구대회 에이스부~오픈6부 개인단식 오6부 우승
남 5935 2023.09.16 제29회 할렐루야교회 토요리그 1부리그 개인(-1~4부) 4부 8강
-124072 2023.06.03 2023 제24회 노원구청장배 탁구대회 혼성단식 A~5부(여자1~3부참가) 5부 32강
-49252 2023.05.28 제17회 남양주시장기 탁구대회 개인단식 오픈 5~6부 5부 16강
남 5935 2023.04.30 제31회 종로구청장기 탁구대회 개인단식(오픈혼성부) 1~6부 5부 32강
-120626 2023.04.23 2023구리시탁구협회장기 생활체육 탁구대회 선~오픈6부 개인단식 오5부 16강
-111302 2022.11.20 제4회 양서리그(11월20일) 1~6부 3부 16강
-93138 2019.12.08 제3회 남양주시 협회장기 탁구대회 선~3부 2부 16강
남 5935 2019.04.13 제 13회 남양주시장기 탁구대회 개인전 선~3부 2부 32강
남 5935 2018.08.26 남양주시 탁구 대축전 혼성선수부-5부통합개인전 2부 64강
남 5935 2018.04.28 제12회 남양주시장기 탁구대회 개인 단식 혼성 선~3부 2부 64강
남 5935 2018.03.11 제 8회 남양주시장배 클럽리그 탁구대회 혼성 선~3부 개인전 2부 16강
남 5935 2017.11.26 제1회 남양주협회장기 탁구대회 개인전 선~2부 2부 8강
남 5935 2017.10.22 제1회 다산배 전국 오픈 탁구대회 개인전 혼성 3~4부 4부 64강
남 5935 2017.05.21 제11회 남양주시장기 탁구대회 개인전 혼성 3부 3부 준우승

대회 입상 내역
대회일자 대회명 종목 순위 동호회명 부수
2017.05.21 제11회 남양주시장기 탁구대회 개인전 혼성 3부 2위 힐링탁구클럽 3부